ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! สมัครสมาชิก บทความ

สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 14/02/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 16/05/2555
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 46


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (46)
เครื่องมือตัด ( cutting tools )
อุปกรณ์จับยึด ( Clamping )
เม็ดมีด ( Insert )ด้ามจับ ( holder )
เครื่องมือวัดละเอียด
ชุดกันสารเคมี
เครื่องมือช่าง ( handtools )
วัสดุสิ้นเปลือง
ถุงมืออุตสาหกรรม
ดอกเอ็นมิล ( endmill )
งานผลิตแม่พิมพ์
อุปกรณ์งานมิลลิ่ง
ถุงมือแพทย์





จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ








เรามีบริการส่งของทางไปรษณีย์ส่งฟรีทั่วประเทศ ส่งด่วนไม่เกินสองวันรับของที่หน้าโรงงาน  Tel.02-9718399 ,085-9199599
รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ดอกเอ็นมิล ( endmill ) >> เอ็นมิลไฮสปีด สี่ฟัน  HSS Co8 endmil STK , NACHI , YG , HANITA ,OSG

เอ็นมิลไฮสปีด   สี่ฟัน  HSS Co8 endmil   STK , NACHI , YG , HANITA ,OSG - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เอ็นมิลไฮสปีด   สี่ฟัน  HSS Co8 endmil   STK , NACHI , YG , HANITA ,OSG


  Tell a Friend
เอ็นมิลไฮสปีด   สี่ฟัน  HSS Co8 endmil   STK , NACHI , YG , HANITA ,OSG - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เอ็นมิลไฮสปีด สี่ฟัน  HSS Co8 endmil STK , NACHI , YG , HANITA ,OSG

รหัสสินค้า: 000031
รายละเอียด: รหัส                                       ขนาด                   แกน                 ความยาวคมกัด                 ยาวรวม                         ราคา (฿)
……………….. EM099 _______________ 2 _______________ 6 _______________ 6 _______________ 55 _______________ 328
……………….. EM100 _______________ 2.5 ______________ 6 _______________ 7 _______________ 55 _______________ 320
……………….. EM101 _______________ 3 _______________ 6 _______________ 10 _______________ 50 _______________ 296
……………….. EM102 _______________ 3.5 ______________ 6 _______________ 12 _______________ 60 _______________ 296
……………….. EM103 _______________ 4 _______________ 6 _______________ 12 _______________ 60 _______________ 296
……………….. EM104 _______________ 4.5 ______________ 6 _______________ 15 _______________ 60 _______________ 296
……………….. EM105 _______________ 5 _______________ 6 _______________ 15 _______________ 60 _______________ 296
……………….. EM106 _______________ 5.5 ______________ 6 _______________ 15 _______________ 60 _______________ 296
……………….. EM107 _______________ 6 _______________ 6 _______________ 15 _______________ 60 _______________ 296
……………….. EM108 _______________ 6.5 ______________ 8 _______________ 20 _______________ 65 _______________ 368
……………….. EM109 _______________ 7 _______________ 8 _______________ 20 _______________ 65 _______________ 368
……………….. EM110 _______________ 7.5 ______________ 8 _______________ 20 _______________ 65 _______________ 368
……………….. EM111 _______________ 8 _______________ 8 _______________ 20 _______________ 65 _______________ 368
……………….. EM112 _______________ 8.5 ______________ 10 _______________ 25 _______________ 70 _______________ 390
……………….. EM113 _______________ 9 _______________ 10 _______________ 25 _______________ 70 _______________ 390
……………….. EM114 _______________ 9.5 _______________ 10 _______________ 25 _______________ 70 _______________ 390
……………….. EM115 _______________ 10 _______________ 10 _______________ 25 _______________ 70 _______________ 390
……………….. EM116 _______________ 11 _______________ 12 _______________ 30 _______________ 80 _______________ 555
……………….. EM117 _______________ 12 _______________ 12 _______________ 30 _______________ 80 _______________ 555
……………….. EM118 _______________ 13 _______________ 12 _______________ 35 _______________ 85 _______________ 820
……………….. EM119 _______________ 14 _______________ 12 _______________ 35 _______________ 90 _______________ 848
……………….. EM120 _______________ 15 _______________ 16 _______________ 40 _______________ 95 _______________ 880
……………….. EM121 _______________ 16 _______________ 16 _______________ 40 _______________ 95 _______________ 880
……………….. EM122 _______________ 17 _______________ 16 _______________ 40 _______________ 95 _______________ 1,160
……………….. EM123 _______________ 18 _______________ 16 _______________ 40 _______________ 95 _______________ 1,160
……………….. EM124 _______________ 19 _______________ 20 _______________ 45 _______________ 110 _______________ 1,160
……………….. EM125 _______________ 20 _______________ 20 _______________ 45 _______________ 110 _______________ 1,160
……………….. EM126 _______________ 22 _______________ 20 _______________ 45 _______________ 110 _______________ 1,480
……………….. EM127 _______________ 25 _______________ 25 _______________ 50 _______________ 120 _______________ 1,680
……………….. EM128 _______________ 28 _______________ 25 _______________ 55 _______________ 125 _______________ 3,200
……………….. EM129 _______________ 30 _______________ 25 _______________ 55 _______________ 125 _______________ 3,680
……………….. EM130 _______________ 32 _______________ 32 _______________ 60 _______________ 145 _______________ 4,130



.......................ส่วนลด% ติดต่อฝ่ายขายค่ะ............................................



© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.